当前位置:首页 > 产品中心 > 西门子变频器代理商 > 西门子S120变频器系列 > 6SL3760-0ME00-0AA0
                            




相关文章
Related Articles详细介绍
6SL3760-0MC00-0AA0 销售
6SL3760-0MC00-0AA0 价格
6SL3760-0MC00-0AA0 代理

![]()  | 订货号:6SL3760-0ME00-0AA0 SINAMICS LINE FILTER INPUT: 3AC 500-690 V, 50/60HZ 600A  | 
专业代理西门子全系列产品欢迎
SIEMENS上海翰粤竭诚为您服务
 
:黄
全国统一
: 工作:
      
咨询 咨询:

公司优势产品:
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至方国各地含税(17%)含运费!
《产品质量》:原装新品,方新原装!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到
进线滤波器与进线电抗器一起工作,用于限制基本整流装置和变频装置工作所伴生的无线干扰,并将干扰限制在 EN 61800-3 规定的 C2 类的限制范围内。
进线滤波器只适用于中性点接地系统(TN 或 TT 电网)。
技术规格
电源电压 380 ... 480 V 3 AC  | 线路过滤器  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 6SL3000-0BE32-5AA0  | 6SL3000-0BE34-4AA0  | 6SL3000-0BE36-0AA0  | 6SL3000-0BE41-2AA0  | 6SL3000-0BE41-6AA0  | ||
额定电流  | A  | 250  | 440  | 600  | 1200  | 1600  | |
功率损耗 1) 50 Hz 时  | kW  | 0.015  | 0.047  | 0.053  | 0.119  | 0.153  | |
负载/进线电源连接  | 
  | 1 个 M10 孔 用于母排连接  | 1 个 M10 孔 用于母排连接  | 1 个 M10 孔 用于母排连接  | 1 个 M12 螺孔 用于母排连接  | 1 个 M12 螺孔 用于母排连接  | |
PE 连接  | 
  | M8 孔  | M8 孔  | M10 孔  | M10 孔  | M10 孔  | |
防护等级  | 
  | IP00  | IP00  | IP00  | IP00  | IP00  | |
尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | mm  | 360  | 360  | 400  | 425  | 505  | |
  | mm  | 240  | 240  | 265  | 265  | 265  | |
  | mm  | 116  | 116  | 140  | 145  | 145  | |
重量,约  | kg  | 12.3  | 12.3  | 19  | 25.2  | 28.8  | |
适用于机箱中的功率模块  | |||||||
  | 6SL3310-...  | 1TE32-1AA3  | 1TE32-6AA3 1TE33-1AA3 1TE33-8AA3  | 1TE35-0AA3  | –  | –  | |
适配基本整流装置  | |||||||
  | 6SL3330-...  | –  | 1TE34-2AA3  | 1TE35-3AA3  | 1TE38-2AA3 1TE41-2AA3  | 1TE41-5AA3 1TE41-8AA3  | |
 
1) 标定的功率损耗是在 100% 负载时的zui大值。正常情况下,损耗相应会低些。
电源电压 500 ~ 690 V 3 AC  | 线路过滤器  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
  | 6SL3000-0BG34-4AA0  | 6SL3000-0BG36-0AA0  | 6SL3000-0BG41-2AA0  | 6SL3000-0BG41-6AA0  | |
额定电流  | A  | 440  | 600  | 1200  | 1600  | 
功率损耗 1) 50 Hz 时  | kW  | 0.047  | 0.053  | 0.119  | 0.153  | 
负载/进线电源连接  | 
  | 1 个 M10 孔 用于母排连接  | 1 个 M10 孔 用于母排连接  | 2 个 M12 孔 用于母排连接  | 2 个 M12 孔 用于母排连接  | 
PE 连接  | 
  | M8 孔  | M10 孔  | M10 孔  | M10 孔  | 
防护等级  | 
  | IP00  | IP00  | IP00  | IP00  | 
尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | mm  | 360  | 400  | 425  | 505  | 
  | mm  | 240  | 265  | 265  | 265  | 
  | mm  | 116  | 140  | 145  | 145  | 
重量,约  | kg  | 12.3  | 19  | 25.2  | 28.8  | 
适配基本整流装置  | |||||
  | 6SL3330-...  | 1TG33-0AA3 1TG34-3AA3  | 1TG36-8AA3  | 1TG41-1AA3 1TG41-4AA3  | 1TG41-8AA3  | 
 
1) 标定的功率损耗是在 100% 负载时的zui大值。正常情况下,损耗相应会低些。
电源电压 380 ... 480 V 3 AC  | 线路过滤器  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
  | 6SL3000-0BE33-1AA0  | 6SL3000-0BE35-0AA0  | 6SL3760-0MB00-0AA0  | 6SL3760-0MC00-0AA0  | |
额定电流  | A  | 400  | 600  | 840  | 1405  | 
功率损耗 1) 50 Hz 时  | kW  | 0.042  | 0.06  | 0.058  | 0.111  | 
负载/进线电源连接  | 
  | M10 连接环  | M10 连接环  | M10 连接环  | M10 连接环  | 
PE 连接  | 
  | M8 孔  | M10 孔  | M10 孔  | M10 孔  | 
防护等级  | 
  | IP00  | IP00  | IP00  | IP00  | 
尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | mm  | 360  | 390  | 425  | 505  | 
  | mm  | 240  | 265  | 265  | 265  | 
  | mm  | 116  | 140  | 145  | 145  | 
重量,约  | kg  | 12.7  | 19.9  | 25.9  | 28.9  | 
适配回馈整流装置  | |||||
  | 6SL3330-...  | –  | 6TE35-5AA3  | 6TE37-3AA3  | 6TE41-1AA3 6TE41-3AA3 6TE41-7AA3  | 
适配有源整流装置  | |||||
  | 6SL3330-...  | 7TE32-1AA3 7TE32-6AA3  | 7TE33-8AA3 7TE35-0AA3  | 7TE36-1AA3 7TE37-5AA3  | 7TE38-4AA3 7TE41-0AA3 7TE41-2AA3 7TE41-4AA3  | 
 
1) 标定的功率损耗是在 100% 负载时的zui大值。正常情况下,损耗相应会低些。
电源电压 500 ~ 690 V 3 AC  | 线路过滤器  | |||
|---|---|---|---|---|
  | 6SL3760-0ME00-0AA0  | 6SL3760-0MN00-0AA0  | 6SL3760-0MG00-0AA0  | |
额定电流  | A  | 600  | 1025  | 1270  | 
功率损耗 1) 50 Hz 时  | kW  | 0.063  | 0.063  | 0.097  | 
负载/进线电源连接  | 
  | M10 连接环  | M12 连接环  | M12 连接环  | 
PE 连接  | 
  | M10 孔  | M10 孔  | M10 孔  | 
防护等级  | 
  | IP00  | IP00  | IP00  | 
尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | mm  | 400  | 425  | 505  | 
  | mm  | 365  | 365  | 365  | 
  | mm  | 140  | 145  | 145  | 
重量,约  | kg  | 27  | 36.7  | 36.7  | 
适配回馈整流装置  | ||||
  | 6SL3330-...  | 6TG35-5AA3  | 6TG38-8AA3 6TG41-2AA3  | 6TG41-7AA3  | 
适配有源整流装置  | ||||
  | 6SL3330-...  | 7TG35-8AA3  | 7TG37-4AA3 7TG41-0AA3  | 7TG41-3AA3  | 
 
1) 标定的功率损耗是在 100% 负载时的zui大值。正常情况下,损耗相应会低些。
产品咨询
联系我们
上海翰粤自动化系统有限公司 公司地址:上海市松江区思贤路2399弄137号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码