当前位置:首页 > 产品中心 > 西门子伺服驱动 > 西门子v90伺服驱动器 > 1FL6044-1AF61-0AG1
                            




详细介绍
1FL6044-1AF61-0AG1 销售
1FL6044-1AF61-0AG1 价格
代理
![]()  | 订货号: SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90  | 
现货销售 质保一年 欢迎询价
SIEMENS 上海翰粤自动化系统有限公司
 
:黄
全国统一
: 工作:
      
咨询 咨询:

公司优势产品:
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至方国各地含税(17%)含运费!
《产品质量》:原装新品,方新原装!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到
适用于运动控制应用的优化伺服电机解决方案
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机
SIMOTICS S-1FL6 电机是永磁式同步电机,运转时不进行外部冷却。热量是通过电机表面耗散的。由于采用快速锁定式连接器,可快速方便地安装电机。
这些电机具有 300 % 过载能力,可与 SINAMICS V90 变频器结合使用以形成一个功能强大的伺服系统。根据具体应用,可选用增量式编码器或值编码器。SIMOTICS S-1FL6 电机动态性能高,转速控制范围宽,且轴端和法兰精度较高。
效益
应用范围
典型应用
功能
技术规格
产品名称  | SIMOTICS S-1FL6 伺服电机  | 
电机类型  | 永磁同步电机  | 
磁性材料  | 高性能磁性材料  | 
冷却  | 自然冷却  | 
定子绕组绝缘,符合标准EN 600034-1(IEC 60034-1)  | 温度等级 130 (B)  | 
耐热等级  | B (130 °C/266 °F)  | 
结构类型,符合标准   | IM B5 (IM V1, IM V3)  | 
防护等级,符合标准   | IP65  | 
符合 IEC 60072-1 的轴伸  | 光轴/导向键(C 型)  | 
轴和法兰精度,符合 IEC 60072-11)  | 公差 N  | 
符合 IEC 60034-14 的振动烈度  | 等级A  | 
声压等级,zui大值  | |
  | 65 dB  | 
  | 70 dB  | 
  | 70 dB  | 
建议的负载与电机转动惯量比,zui大值  | |
  | 1000 %  | 
  | 500 %  | 
  | 500 %  | 
环境温度  | |
  | -15 ... +65 °C (5 ... 149 °F)  | 
  | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 无降容  | 
相对空气湿度  | |
  | 90 %; 30 °C 时(无冷凝)  | 
  | 90 %; 30 °C 时(无冷凝)  | 
安装海拔高度  | zui大海拔高度 1000 m (3281 ft),无功率降额  | 
面漆  | 黑色  | 
认证,符合  | CE  | 
1) 轴伸跳动量、定心环与轴的同心度和法兰与轴的垂直度。
抱闸1) 用于  | ||||
SIMOTICS S-1FL6 电机  | 1FL604.-1AF61...  | 1FL606.-1AC61...  | 1FL609.-1AC61...  | |
保持转矩  | [Nm]  | 3.5  | 12.0  | 30.0  | 
额定电压  | V DC  | 24 ±10 %  | ||
分闸时间  | ms  | 60  | 180  | 220  | 
合闸时间  | ms  | 45  | 60  | 115  | 
额定电流  | A  | 0.9  | 1.5  | 1.9  | 
1) 不允许使用抱闸来执行急停。
2) 对于带抱闸的 1FL6096-... 电机,当环境温度高于 30 ºC 时,功率应降额 10 %。其它电机无需功率降额。
选型与订货数据
zui大转速  | 额定功率1)  | 堵转扭矩  | 额定转矩1)  | zui大转矩1)  | 转矩常数  | 额定电流  | zui大电流  | SIMOTICS S-1FL6  | 转子转动惯量  | 重量2)  | SINAMICS V90   | ||||||
nmax.  | Prated,?T = 100 K 时  | M0,腡 = 100 K 时  | Mrated,腡 = 100 K 时  | Mmax  | Irated,腡 = 100 K 时  | 无抱闸  | 带抱闸  | 无抱闸  | 带抱闸  | 类型  | 机座号  | ||||||
J  | J  | [m]  | [m]  | ||||||||||||||
[转/分]  | kW (hp)  | [Nm]  | [Nm]  | [Nm]  | Nm/A  | A  | A  | 订货号  | 10-4 kgm2  | 10-4 kgm2  | kg  | kg  | 
  | ||||
轴中心高 45 额定转速 nrated 3000 rpm  | |||||||||||||||||
4000  | 0.4 (0.54)  | 1.9  | 1.27  | 3.8  | 1.1  | 1.2  | 3.6  | 1FL6042-1AF61-0  | .  | .  | 1  | 2.8  | 3.4  | 3.3  | 4.6  | 5FE10-4UA0  | FSAA  | 
4000  | 0.75 (1.02)  | 3.5  | 2.39  | 7.2  | 1.2  | 2.1  | 6.3  | 1FL6044-1AF61-0  | .  | .  | 1  | 5.3  | 5.9  | 5.1  | 6.4  | 5FE10-8UA0  | FSA  | 
轴中心高 65 额定转速 nrated 2000 rpm  | |||||||||||||||||
3000  | 0.75 (1.02)  | 4  | 3.58  | 10.7  | 1.5  | 2.5  | 7.5  | 1FL6061-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 8.2  | 9.4  | 5.6  | 8.6  | 5FE11-0UA0  | FSA  | 
3000  | 1 (1.36)  | 6  | 4.78  | 14.3  | 1.7  | 3.0  | 9.0  | 1FL6062-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 15.7  | 16.9  | 8.3  | 11.3  | 5FE11-0UA0  | FSA  | 
3000  | 1.5 (2.04)  | 8  | 7.16  | 21.5  | 1.6  | 4.6  | 13.8  | 1FL6064-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 15.7  | 16.9  | 8.3  | 11.3  | 5FE11-5UA0  | FSB  | 
3000  | 1.75 (2.38)  | 11  | 8.36  | 25.1  | 1.7  | 5.3  | 15.9  | 1FL6066-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 23.2  | 24.4  | 11.0  | 14.0  | 5FE11-5UA0  | FSB  | 
3000  | 2 (2.72)  | 15  | 9.55  | 28.7  | 1.7  | 5.9  | 17.7  | 1FL6067-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 30.7  | 31.9  | 13.6  | 16.6  | 5FE12-0UA0  | FSB  | 
轴中心高 90 额定转速 nrated 2000 rpm  | |||||||||||||||||
3000  | 2.5 (3.40)  | 15  | 11.9  | 35.7  | 1.6  | 7.8  | 23.4  | 1FL6090-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 50.2  | 56.4  | 15.3  | 21.3  | 5FE12-0UA0  | FSB  | 
3000  | 3.5 (4.76)  | 22  | 16.7  | 50.0  | 1.6  | 11.0  | 32.9  | 1FL6092-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 73  | 79.2  | 19.7  | 25.7  | 5FE13-5UA0  | FSC  | 
2500  | 5 (6.80)  | 30  | 23.9  | 70.0  | 2.0  | 12.6  | 36.9  | 1FL6094-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 96.4  | 102.6  | 24.3  | 30.3  | 5FE15-0UA0  | FSC  | 
2000  | 7 (9.52)  | 40  | 33.4  | 90.0  | 2.7  | 13.2  | 35.6  | 1FL6096-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 145.6  | 151.8  | 33.2  | 39.1  | 5FE17-0UA0  | FSC  | 
编码器类型  | |||||||||||||||||
增量型编码器 2500 S/R  | A  | ||||||||||||||||
20 位单匝 + 12 位多匝值编码器  | L  | ||||||||||||||||
轴伸  | 抱闸  | 
  | |||||||||||||||
平键  | 不带  | A  | |||||||||||||||
平键  | 有  | B  | |||||||||||||||
光轴  | 不带  | G  | |||||||||||||||
光轴  | 有  | H  | |||||||||||||||
1) 由于存在生产偏差,上表中的额定转矩、额定功率和zui大转矩数据允许有 10 % 的偏差。
2) 带增量式编码器时的电机重量。
![]()
与 SINAMICS V90 相连时的转矩-转速特性
对于电机  | 尺寸(mm)  | |||||||||||||||||||||||
DE 轴伸  | 编码器系统:  | |||||||||||||||||||||||
增量型编码器 2500 S/R  | ||||||||||||||||||||||||
电机中心高  | 类型  | 无抱闸  | 带抱闸  | |||||||||||||||||||||
LC  | LA  | LZ  | [N]  | LR  | T  | LG  | D  | DB  | E  | QK  | GA  | F  | LB  | KB1  | KB2  | LB  | KB1  | KB2  | KL1  | KL2  | KL3  | KL4  | ||
SIMOTICS S-1FL6 自然冷却式,带/不带抱闸  | ||||||||||||||||||||||||
45  | 1FL6042  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 155  | 94  | −  | 201  | 140  | 32  | 129  | 92  | −  | −  | 
1FL6044  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 202  | 141  | −  | 248  | 187  | 32  | 129  | 92  | −  | −  | |
65  | 1FL6061  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 148  | 86  | −  | 203  | 140  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | 
1FL6062  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 181  | 119  | −  | 236  | 173  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6064  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 181  | 119  | −  | 236  | 173  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6066  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 214  | 152  | −  | 269  | 206  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6067  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 247  | 185  | −  | 302  | 239  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
90  | 1FL6090  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 190  | 140  | −  | 255  | 206  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | 
1FL6092  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 212  | 162  | −  | 281  | 232  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
1FL6094  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 238  | 188  | −  | 307  | 258  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
1FL6096  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 290  | 240  | −  | 359  | 310  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,带增量式编码器
对于电机  | 尺寸(mm)  | |||||||||||||||||||||||
DE 轴伸  | 编码器系统:  | |||||||||||||||||||||||
20 位值编码器  | ||||||||||||||||||||||||
电机中心高  | 类型  | 无抱闸  | 带抱闸  | |||||||||||||||||||||
LC  | LA  | LZ  | [N]  | LR  | T  | LG  | D  | DB  | E  | QK  | GA  | F  | LB  | KB1  | KB2  | LB  | KB1  | KB2  | KL1  | KL2  | KL3  | KL4  | ||
SIMOTICS S-1FL6 自然冷却式,带/不带抱闸  | ||||||||||||||||||||||||
45  | 1FL6042  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 157  | 100  | −  | 204  | 147  | 32  | 129  | 60  | −  | −  | 
1FL6044  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 204  | 147  | −  | 251  | 194  | 32  | 129  | 60  | −  | −  | |
65  | 1FL6061  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 151  | 92  | −  | 206  | 147  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | 
1FL6062  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 184  | 125  | −  | 239  | 180  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6064  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 184  | 125  | −  | 239  | 180  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6066  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 217  | 158  | −  | 272  | 213  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6067  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 250  | 191  | −  | 305  | 246  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
90  | 1FL6090  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 197  | 135  | −  | 263  | 201  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | 
1FL6092  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 223  | 161  | −  | 289  | 227  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
1FL6094  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 249  | 187  | −  | 315  | 253  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
1FL6096  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 301  | 239  | −  | 367  | 305  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,带值编码器
产品咨询
联系我们
上海翰粤自动化系统有限公司 公司地址:上海市松江区思贤路2399弄137号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码